Ergebnisse

Zurück

 
 

Startseite
Unser Club
Termine
Aktuelles
Parcours Racing
Clubmeisterschaft
Motorrad
Jugend
Das Zügle
Downloads
Bildergalerie
Videos

Impressum

Datenschutz

 

bullet

Stand Clubmeisterschaft 2024 nach 5 von 6 Läufen
 

Gesamt Slalom Kegeln Minigolf Slalom Parcours
Racing
Kegeln Bonus
1. Marcel Drewes 159,6 36 (34) 38 40 40 - 5,6
2. Ralph Wucherer 151,6 38 34 40 34 (32) - 5,6
3. Christian Oswald 150,6 40 (31) 33 38 34 - 5,6
4. Jutta Karls 141,6 32 40 31 (31) 33 - 5,6
5. Klaus Oswald 140,6 33 32 34 (32) 36 - 5,6
6. Sabrina Oswald 138,6 31 (30) 38 33 31 - 5,6
7. Günther Schmidt 102,0 34 29 - 36 - - 3,0
8. Heidi Drewes 100,6 30 38 29 - - - 3,6
9. Sandra Filipzik 59,6 - - 27 - 30 - 2,6
10. Sophia Drewes 55,6 - 28 25 - - - 2,6
11. Rolf Oswald 39,0 - - - - 38 - 1,0
12. Frank Trögel 37,0 - 36 - - - - 1,0
13. Andreas Filipzik 33,6 - - 32 - - - 1,6
14. Jana Hämmerer 31,6 - - 30 - - - 1,6
15. Karin Hämmerer 30,6 - - 29 - - - 1,6
16. Verena Müller 30,0 - - - - 29 - 1,0
17. Jule Filipowski 29,0 - - - - 28 - 1,0
18. Sarah Drewes 27,6 - - 26 - - - 1,6
19. Gerhard Lechner 26,6 - - 25 - - - 1,6
19. Leonie Filipzik 26,6 - - 25 - - - 1,6
21. Monika Lechner 23,6 - - 22 - - - 1,6
                   
Bonuspunkte: 1,0 1,0 1,6 1,0 1,0 - 5,6
 

 

 

bullet

1. Lauf: 27.4.2024  Automobilslalom
 

Fahrzeit (Min.) Strafzeit (Sek.) Gesamtzeit (Min.)
1. Christian Oswald 1:00,00 0 1:00,00
2. Ralph Wucherer 1:02,25 0 1:02,25
3. Marcel Drewes 0:59,30 3 1:02,30
4. Günther Schmidt 1:04,32 0 1:04,32
5. Klaus Oswald 1:05,71 0 1:05,71
6. Jutta Karls 1:11,20 0 1:11,20
7. Sabrina Oswald 1:12,53 0 1:12,53
8. Heidi Drewes 1:12,18 3 1:15,18
Bonuspunkte:  1,0
 

 

bullet

2. Lauf: 26.5.2024  Kegeln
 

Kegel
punkte
50 ab, 5 plus große
Hausnummer
kleine
Hausnummer
plus - minus -
mal - geteilt
Erg. Platz Erg. Platz Erg. Platz Erg. Platz
1. Jutta Karls 13 16 4 876 1 139 2 6,42 6
2. Heidi Drewes 15 4 2 643 6 139 2 7,66 5
3. Frank Trögel 16 30 8 765 4 119 1 16,25 3
4. Marcel Drewes 19 26 7 844 2 534 9 95 1
4. Ralph Wucherer 19 15 3 773 3 174 5 1,88 8
6. Klaus Oswald 20 -5 1 352 9 338 8 61,33 2
7. Christian Oswald 23 20 5 153 10 157 4 8 4
8. Sabrina Oswald 25 20 5 764 5 195 6 1,88 9
9. Günther Schmidt 30 33 9 545 7 239 7 6,33 7
10. Sophia Drewes 38 42 10 460 8 999 10 1,22 10
Bonuspunkte:  1,0    
 

 

bullet

3. Lauf: 16.6.2024  Minigolf
 

Schläge
1. Ralph Wucherer 45
2. Sabrina Oswald 51
2. Marcel Drewes 51
4. Klaus Oswald 54
5. Christian Oswald 56
6. Andreas Filipzik 57
7. Jutta Karls 58
8. Jana Hämmerer 60
9. Karin Hämmerer 61
9. Heidi Drewes 61
11. Sandra Filipzik 62
12. Sarah Drewes 63
13. Gerhard Lechner 65
13. Leonie Filipzik 65
13. Sophia Drewes 65
16. Monika Lechner 74
Bonuspunkte:  1,6
 

 

bullet

4. Lauf: 29.6.2024  Automobilslalom
 

Fahrzeit (Min.) Strafzeit (Sek.) Gesamtzeit (Min.)
1. Marcel Drewes 0:59,81 0 0:59,81
2. Christian Oswald 0:57,99 3 1:00,99
3. Günther Schmidt 0:59,56 3 1:02,56
4. Ralph Wucherer 0:57,23 6 1:03,23
5. Sabrina Oswald 1:05,02 0 1:05,02
6. Klaus Oswald 0:59,74 6 1:05,74
7. Jutta Karls 1:07,65 9 1:16,65
Bonuspunkte:  1,0
 

 

bullet

5. Lauf: 7.7.2024  Parcours Racing (Meisterschaftslauf AMC MN)
 

Fehler Fahrzeit (min.)
1. Marcel Drewes 0 0:49,69
2. Rolf Oswald 0 0:50,56
3. Klaus Oswald 0 0:52,81
4. Christian Oswald 0 0:53,50
5. Jutta Karls 0 1:07,69
6. Ralph Wucherer 1 1:00,81
7. Sabrina Oswald 1 1:08,92
8. Sandra Filipzik 1 1:59,60
9. Verena Müller 1 2:30,51
10. Jule Filipowski 1 3:03,55
Bonuspunkte:  1,0
 

 

bullet

6. Lauf: 11.10.2024  Kegeln
 

Kegel
punkte
Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
Erg. Platz Erg. Platz Erg. Platz Erg. Platz Erg. Platz
                         
Bonuspunkte: